Общая информация
|
|
Дата выхода на рынок | 2022 г |
Основные
|
|
Тип | часы-компаньон |
Поддержка платформ | Android, iOS (Android 7.0+, iOS 12.0+) |
Материал корпуса | пластик, алюминий |
Цвет корпуса | черный |
Материал браслета | нейлон |
Цвет браслета | красный, черный |
Модель | |
Тип | программная платформа: Zepp OS |
Оперативная память | 32 Мб |
Флэш-память | 4 Гб |
Функции
|
|
Умный будильник | |
Звонки | да, управление и разговор (только при подключении к смартфону) |
Голосовое управление | да, (Amazon Alexa) |
Управление воспроизведением | дистанционное управление - камерой смартфона, плеером смартфона |
Уведомления | SMS, email, календарь, социальные сети, входящий звонок, данные о тренировке, будильник |
Дополнительно | автораспознавание тренировок - да (8 видов активностей); планировщик тренировок - да; встроенный музыкальный плеер - да; магазин приложений - да |
Спортивные профили | силовые тренировки, кардио тренировки, xодьба, гребля, йога, бег, велоспорт, плавание, сёрфинг, сноубординг, игровые виды спорта, боевые искусства, катание на лыжах, гольф |
Конструкция
|
|
Пыле- и влагозащита | да 5 АТМ |
Вибрация | да |
Сменный браслет | да |
Защита от влаги | |
Дисплей | разрешение экрана - 466 x 466; разрешающая способность экрана - 326 ppi |
Диагональ дисплея | |
Датчики | |
Размеры и вес
|
|
Длина | 46 мм |
Ширина | 46 мм |
Толщина | 10.6 мм |
Вес | 34 г |
Габаритные размеры | размер корпуса: 46 мм; размеры браслет: 150 — 215 мм |
Вес (без ремешка) | |
Датчики
|
|
Акселерометр | да |
Гироскоп | да |
Датчик освещенности | да |
Барометр | да |
Шагомер | да |
Пульсометр | да, встроенный |
Измерение насыщенности крови кислородом | да |
Экран
|
|
Технология экрана | AMOLED |
Размер экрана | 1.43 " дюйма |
Сенсорный экран | да |
Защита от царапин | нет |
Подсветка экрана | да |
Постоянная работа экрана | да |
Память
|
|
Поддержка карт памяти | |
Навигация
|
|
GPS | да |
ГЛОНАСС | да |
Интерфейсы
|
|
Bluetooth | да, 5.0 |
Wi-Fi | да, 802.11n (Wi-Fi 4) |
Аудиовыход | нет |
USB | нет |
NFC | нет |
Аккумулятор
|
|
Тип аккумулятора | |
Ёмкость аккумулятора | 475 мА·ч |
Время работы | 1 сутки, 1 час - 7 недель, 1 сутки |
Беспроводная зарядка | нет |
Емкость батареи | |
Время зарядки | 2 часа |
Общая информация
|
|
Дата выхода на рынок | 2022 г |
Основные
|
|
Тип | часы-компаньон |
Поддержка платформ | Android, iOS (Android 7.0+, iOS 12.0+) |
Материал корпуса | пластик, алюминий |
Цвет корпуса | серебристый |
Материал браслета | фторэластомер |
Цвет браслета | черный |
Модель | |
Тип | программная платформа: Zepp OS |
Оперативная память | 32 Мб |
Флэш-память | 4 Гб |
Функции
|
|
Умный будильник | |
Звонки | да, управление и разговор (только при подключении к смартфону) |
Голосовое управление | да, (Amazon Alexa) |
Управление воспроизведением | дистанционное управление - камерой смартфона, плеером смартфона |
Уведомления | SMS, email, календарь, социальные сети, входящий звонок, данные о тренировке, будильник |
Дополнительно | автораспознавание тренировок - да (8 видов активностей); планировщик тренировок - да; встроенный музыкальный плеер - да; магазин приложений - да |
Спортивные профили | силовые тренировки, кардио тренировки, xодьба, гребля, йога, бег, велоспорт, плавание, сёрфинг, сноубординг, игровые виды спорта, боевые искусства, катание на лыжах, гольф |
Конструкция
|
|
Пыле- и влагозащита | да 5 АТМ |
Вибрация | да |
Сменный браслет | да |
Защита от влаги | |
Дисплей | разрешение экрана - 466 x 466; разрешающая способность экрана - 326 ppi |
Диагональ дисплея | |
Датчики | |
Размеры и вес
|
|
Длина | 46 мм |
Ширина | 46 мм |
Толщина | 10.6 мм |
Вес | 34 г |
Габаритные размеры | размер корпуса: 46 мм; размеры браслет: 150 — 215 мм |
Вес (без ремешка) | |
Датчики
|
|
Акселерометр | да |
Гироскоп | да |
Датчик освещенности | да |
Барометр | да |
Шагомер | да |
Пульсометр | да, встроенный |
Измерение насыщенности крови кислородом | да |
Экран
|
|
Технология экрана | AMOLED |
Размер экрана | 1.43 " дюйма |
Сенсорный экран | да |
Защита от царапин | нет |
Подсветка экрана | да |
Постоянная работа экрана | да |
Память
|
|
Поддержка карт памяти | |
Навигация
|
|
GPS | да |
ГЛОНАСС | да |
Интерфейсы
|
|
Bluetooth | да, 5.0 |
Wi-Fi | да, 802.11n (Wi-Fi 4) |
Аудиовыход | нет |
USB | нет |
NFC | нет |
Аккумулятор
|
|
Тип аккумулятора | |
Ёмкость аккумулятора | 475 мА·ч |
Время работы | 1 сутки, 1 час - 7 недель, 1 сутки |
Беспроводная зарядка | нет |
Емкость батареи | |
Время зарядки | 2 часа |