Общая информация
|
|
Производитель | Yi Technology |
Основные
|
|
Тип матрицы | CMOS |
Физический размер матрицы | 1/2.8 |
Конструкция | настольная плоская |
Применение | внутри помещений |
Сетевой интерфейс | проводной |
Режим день/ночь | да |
ИК-подсветка | 10 |
Автономная запись видео | на карту памяти, в облако |
Поддержка 3GPP | да |
Цвет | белый |
Особенности | прогрессивная |
Хранение данных
|
|
Карты памяти | microSD |
Конструкция
|
|
Антивандальный корпус | нет |
Подогрев корпуса | нет |
Механизм поворота и наклона | нет |
Размеры и вес
|
|
Длина | 90.1 |
Ширина | 70.1 |
Высота | 130.1 |
Вес | 250 |
Матрица
|
|
Количество точек матрицы | 2 |
Объектив
|
|
Возможность смены объектива | 2.8 мм, 4 мм, 6 мм |
Крепление объектива | M12 |
Тип объектива | монофокальный |
Светосила объектива (F-число) | 2 |
Фокусное расстояние | 4 |
Оптический зум | нет |
Диафрагма | фиксированная |
Угол обзора по горизонтали | 55 |
Работа с изображением
|
|
Максимальное разрешение видео | 1920x1080 |
Максимальное количество кадров в секунду | 30 |
Форматы сжатия видео | MJPEG, H.264 |
Сжатие в нескольких форматах одновременно | да |
WDR | цифровой |
DNR | 3D |
BLC | да |
Приватные маски | да |
Обнаружение движения | да |
Работа со звуком
|
|
Встроенный динамик | да |
Встроенный микрофон | да |
Подключение внешнего микрофона | нет |
Двунаправленный аудиоканал | да |
Интерфейсы
|
|
Линейный аудиовход | нет |
Линейный аудиовыход | нет |
Композитный видеовыход | нет |
Микрофонный вход | нет |
Ethernet | 100 Мбит/с |
PoE | да |
RS-485 | нет |
Тревожные входы | 1 |
Релейные выходы | 1 |
Эксплуатация
|
|
Рабочая температура | от -30 до +60 °С |
Рабочая влажность | 95 % (макс.) |
Аккумулятор и Питание | 0.01 лк |
Комплектация
|
|
Комплект поставки | |