Общая информация
|
|
Дата выхода на рынок | 2020 |
Основные
|
|
Тип | смартфон |
Операционная система | |
Версия операционной системы | Android 10.0 |
Размер экрана | 6.53 " дюйма |
Разрешение экрана | 720x1600 |
Оперативная память | 2 ГБ |
Флэш-память | 32 |
Встроенная камера | 13 Мп + 2 Мп + 2 Мп |
Количество точек матрицы | 13 МП |
Поддержка нескольких SIM-карт | 2 nano-SIM |
Количество основных камер | 0 |
Процессор
|
|
Процессор | Mediatek Helio G35 |
Тактовая частота процессора | 2300 МГц |
Количество ядер | 8 (4+4) |
Микроархитектура ЦПУ | ARM Cortex-A53 2300 МГц + Cortex-A53 1800 МГц |
Разрядность процессора | 64 бита |
Техпроцесс | 12 нм |
Графический ускоритель | PowerVR GE8320 |
Частота ГПУ | 680 МГц |
Конструкция
|
|
Конструкция корпуса | моноблок |
Сменные панели | нет |
Светодиодный индикатор | |
Материал корпуса | пластик |
Цвет корпуса | оранжевый |
Цвет фронтальной панели | черный |
Ударопрочный корпус | нет |
Пыле- и влагозащита | нет |
Физическая QWERTY-клавиатура | нет |
Формат SIM-карты | |
Сканер отпечатка пальца | на тыльной панели |
Встроенный проектор | |
Фонарик | |
Кнопка SOS | нет |
Размеры и вес
|
|
Длина | 164.9 мм |
Ширина | 77.07 мм |
Толщина | 9 мм |
Вес | 196 г |
Экран
|
|
Технология экрана | IPS |
Количество цветов экрана | 16 млн |
Разрешающая способность экрана | 269 ppi |
Соотношение сторон | 20:9 |
Частота обновления экрана | |
Сенсорный экран | да |
Защита от царапин | нет |
Регистрация силы нажатий | |
Объектив
|
|
Характеристики камеры | 13 Мп, f/2.2, 28мм 2 Мп, f/2.4 2 Мп, f/2.4 |
Дополнительные модули камеры | макро, датчик глубины |
Автоматическая фокусировка | да |
Оптическая стабилизация | нет |
Диафрагма основной камеры | f/2.2 |
Работа с изображением
|
|
Максимальное разрешение снимка | |
Максимальное разрешение видео | 1920x1080 (30 кадров/с) |
Максимальное количество кадров в секунду | 30 кадров/с |
Фронтальная камера | 5 МП |
ТВ-тюнер | |
Функции
|
|
Стереодинамики | нет |
Разблокировка по лицу | да |
Сканер отпечатка пальца | да |
Сканер карты лица или радужки глаза | нет |
Монитор сердечного ритма | нет |
ИК-передатчик | нет |
FM-приёмник | да |
Датчики
|
|
Акселерометр | да |
Гироскоп | нет |
Датчик освещенности | да |
Барометр | нет |
ANT+ | нет |
Навигация
|
|
GPS | да |
ГЛОНАСС | да |
Beidou | да |
Передача данных
|
|
EDGE | да |
HSPA | да |
HSPA+ | да |
LTE | да |
5G | нет |
Поддерживаемые частоты и полосы | GSM 850, 900, 1800, 1900 UMTS 850, 900, 1700, 1900, 2100 LTE 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 40, 41 |
Интерфейсы
|
|
Bluetooth | 5 |
Аудиовыход | jack 3.5 мм |
Wi-Fi | 802.11 n |
WiMAX | |
USB | microUSB 2.0 |
USB Type-C | |
HDMI-выход | нет |
NFC | нет |
Lightning | |
Аккумулятор
|
|
Тип аккумулятора | Li-ion |
Ёмкость аккумулятора | 5 |
Технология быстрой зарядки | нет |
Несъёмный аккумулятор | да |
Беспроводная зарядка | нет |
Обратная беспроводная зарядка | нет |
Общая информация
|
|
Дата выхода на рынок | 2020 |
Основные
|
|
Тип | смартфон |
Операционная система | |
Версия операционной системы | Android 10.0 |
Размер экрана | 6.53 " дюйма |
Разрешение экрана | 720x1600 |
Оперативная память | 2 ГБ |
Флэш-память | 32 |
Встроенная камера | 13 Мп + 2 Мп + 2 Мп |
Количество точек матрицы | 13 МП |
Поддержка нескольких SIM-карт | 2 nano-SIM |
Количество основных камер | 0 |
Процессор
|
|
Процессор | Mediatek Helio G35 |
Тактовая частота процессора | 2300 МГц |
Количество ядер | 8 (4+4) |
Микроархитектура ЦПУ | ARM Cortex-A53 2300 МГц + Cortex-A53 1800 МГц |
Разрядность процессора | 64 бита |
Техпроцесс | 12 нм |
Графический ускоритель | PowerVR GE8320 |
Частота ГПУ | 680 МГц |
Конструкция
|
|
Конструкция корпуса | моноблок |
Сменные панели | нет |
Светодиодный индикатор | |
Материал корпуса | пластик |
Цвет корпуса | синий |
Цвет фронтальной панели | черный |
Ударопрочный корпус | нет |
Пыле- и влагозащита | нет |
Физическая QWERTY-клавиатура | нет |
Формат SIM-карты | |
Сканер отпечатка пальца | на тыльной панели |
Встроенный проектор | |
Фонарик | |
Кнопка SOS | нет |
Размеры и вес
|
|
Длина | 164.9 мм |
Ширина | 77.07 мм |
Толщина | 9 мм |
Вес | 196 г |
Экран
|
|
Технология экрана | IPS |
Количество цветов экрана | 16 млн |
Разрешающая способность экрана | 269 ppi |
Соотношение сторон | 20:9 |
Частота обновления экрана | |
Сенсорный экран | да |
Защита от царапин | нет |
Регистрация силы нажатий | |
Объектив
|
|
Характеристики камеры | 13 Мп, f/2.2, 28мм 2 Мп, f/2.4 2 Мп, f/2.4 |
Дополнительные модули камеры | макро, датчик глубины |
Автоматическая фокусировка | да |
Оптическая стабилизация | нет |
Диафрагма основной камеры | f/2.2 |
Работа с изображением
|
|
Максимальное разрешение снимка | |
Максимальное разрешение видео | 1920x1080 (30 кадров/с) |
Максимальное количество кадров в секунду | 30 кадров/с |
Фронтальная камера | 5 МП |
ТВ-тюнер | |
Функции
|
|
Стереодинамики | нет |
Разблокировка по лицу | да |
Сканер отпечатка пальца | да |
Сканер карты лица или радужки глаза | нет |
Монитор сердечного ритма | нет |
ИК-передатчик | нет |
FM-приёмник | да |
Датчики
|
|
Акселерометр | да |
Гироскоп | нет |
Датчик освещенности | да |
Барометр | нет |
ANT+ | нет |
Навигация
|
|
GPS | да |
ГЛОНАСС | да |
Beidou | да |
Передача данных
|
|
EDGE | да |
HSPA | да |
HSPA+ | да |
LTE | да |
5G | нет |
Поддерживаемые частоты и полосы | GSM 850, 900, 1800, 1900 UMTS 850, 900, 1700, 1900, 2100 LTE 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 40, 41 |
Интерфейсы
|
|
Bluetooth | 5 |
Аудиовыход | jack 3.5 мм |
Wi-Fi | 802.11 n |
WiMAX | |
USB | microUSB 2.0 |
USB Type-C | |
HDMI-выход | нет |
NFC | нет |
Lightning | |
Аккумулятор
|
|
Тип аккумулятора | Li-ion |
Ёмкость аккумулятора | 5 |
Технология быстрой зарядки | нет |
Несъёмный аккумулятор | да |
Беспроводная зарядка | нет |
Обратная беспроводная зарядка | нет |
Общая информация
|
|
Дата выхода на рынок | 2020 |
Основные
|
|
Тип | смартфон |
Операционная система | |
Версия операционной системы | Android 10.0 |
Размер экрана | 6.53 " дюйма |
Разрешение экрана | 720x1600 |
Оперативная память | 2 ГБ |
Флэш-память | 32 |
Встроенная камера | 13 Мп + 2 Мп + 2 Мп |
Количество точек матрицы | 13 МП |
Поддержка нескольких SIM-карт | 2 nano-SIM |
Количество основных камер | 0 |
Процессор
|
|
Процессор | Mediatek Helio G35 |
Тактовая частота процессора | 2300 МГц |
Количество ядер | 8 (4+4) |
Микроархитектура ЦПУ | ARM Cortex-A53 2300 МГц + Cortex-A53 1800 МГц |
Разрядность процессора | 64 бита |
Техпроцесс | 12 нм |
Графический ускоритель | PowerVR GE8320 |
Частота ГПУ | 680 МГц |
Конструкция
|
|
Конструкция корпуса | моноблок |
Сменные панели | нет |
Светодиодный индикатор | |
Материал корпуса | пластик |
Цвет корпуса | серый |
Цвет фронтальной панели | черный |
Ударопрочный корпус | нет |
Пыле- и влагозащита | нет |
Физическая QWERTY-клавиатура | нет |
Формат SIM-карты | |
Сканер отпечатка пальца | на тыльной панели |
Встроенный проектор | |
Фонарик | |
Кнопка SOS | нет |
Размеры и вес
|
|
Длина | 164.9 мм |
Ширина | 77.07 мм |
Толщина | 9 мм |
Вес | 196 г |
Экран
|
|
Технология экрана | IPS |
Количество цветов экрана | 16 млн |
Разрешающая способность экрана | 269 ppi |
Соотношение сторон | 20:9 |
Частота обновления экрана | |
Сенсорный экран | да |
Защита от царапин | нет |
Регистрация силы нажатий | |
Объектив
|
|
Характеристики камеры | 13 Мп, f/2.2, 28мм 2 Мп, f/2.4 2 Мп, f/2.4 |
Дополнительные модули камеры | макро, датчик глубины |
Автоматическая фокусировка | да |
Оптическая стабилизация | нет |
Диафрагма основной камеры | f/2.2 |
Работа с изображением
|
|
Максимальное разрешение снимка | |
Максимальное разрешение видео | 1920x1080 (30 кадров/с) |
Максимальное количество кадров в секунду | 30 кадров/с |
Фронтальная камера | 5 МП |
ТВ-тюнер | |
Функции
|
|
Стереодинамики | нет |
Разблокировка по лицу | да |
Сканер отпечатка пальца | да |
Сканер карты лица или радужки глаза | нет |
Монитор сердечного ритма | нет |
ИК-передатчик | нет |
FM-приёмник | да |
Датчики
|
|
Акселерометр | да |
Гироскоп | нет |
Датчик освещенности | да |
Барометр | нет |
ANT+ | нет |
Навигация
|
|
GPS | да |
ГЛОНАСС | да |
Beidou | да |
Передача данных
|
|
EDGE | да |
HSPA | да |
HSPA+ | да |
LTE | да |
5G | нет |
Поддерживаемые частоты и полосы | GSM 850, 900, 1800, 1900 UMTS 850, 900, 1700, 1900, 2100 LTE 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 40, 41 |
Интерфейсы
|
|
Bluetooth | 5 |
Аудиовыход | jack 3.5 мм |
Wi-Fi | 802.11 n |
WiMAX | |
USB | microUSB 2.0 |
USB Type-C | |
HDMI-выход | нет |
NFC | нет |
Lightning | |
Аккумулятор
|
|
Тип аккумулятора | Li-ion |
Ёмкость аккумулятора | 5 |
Технология быстрой зарядки | нет |
Несъёмный аккумулятор | да |
Беспроводная зарядка | нет |
Обратная беспроводная зарядка | нет |
Общая информация
|
|
Дата выхода на рынок | 2020 |
Основные
|
|
Тип | смартфон |
Операционная система | |
Версия операционной системы | Android 10.0 |
Размер экрана | 6.53 " дюйма |
Разрешение экрана | 720x1600 |
Оперативная память | 3 ГБ |
Флэш-память | 64 |
Встроенная камера | 13 Мп + 2 Мп + 2 Мп |
Количество точек матрицы | 13 МП |
Поддержка нескольких SIM-карт | 2 nano-SIM |
Количество основных камер | 0 |
Процессор
|
|
Процессор | Mediatek Helio G35 |
Тактовая частота процессора | 2300 МГц |
Количество ядер | 8 (4+4) |
Микроархитектура ЦПУ | ARM Cortex-A53 2300 МГц + Cortex-A53 1800 МГц |
Разрядность процессора | 64 бита |
Техпроцесс | 12 нм |
Графический ускоритель | PowerVR GE8320 |
Частота ГПУ | 680 МГц |
Конструкция
|
|
Конструкция корпуса | моноблок |
Сменные панели | нет |
Светодиодный индикатор | |
Материал корпуса | пластик |
Цвет корпуса | оранжевый |
Цвет фронтальной панели | черный |
Ударопрочный корпус | нет |
Пыле- и влагозащита | нет |
Физическая QWERTY-клавиатура | нет |
Формат SIM-карты | |
Сканер отпечатка пальца | на тыльной панели |
Встроенный проектор | |
Фонарик | |
Кнопка SOS | нет |
Размеры и вес
|
|
Длина | 164.9 мм |
Ширина | 77.07 мм |
Толщина | 9 мм |
Вес | 196 г |
Экран
|
|
Технология экрана | IPS |
Количество цветов экрана | 16 млн |
Разрешающая способность экрана | 269 ppi |
Соотношение сторон | 20:9 |
Частота обновления экрана | |
Сенсорный экран | да |
Защита от царапин | нет |
Регистрация силы нажатий | |
Объектив
|
|
Характеристики камеры | 13 Мп, f/2.2, 28мм 2 Мп, f/2.4 2 Мп, f/2.4 |
Дополнительные модули камеры | макро, датчик глубины |
Автоматическая фокусировка | да |
Оптическая стабилизация | нет |
Диафрагма основной камеры | f/2.2 |
Работа с изображением
|
|
Максимальное разрешение снимка | |
Максимальное разрешение видео | 1920x1080 (30 кадров/с) |
Максимальное количество кадров в секунду | 30 кадров/с |
Фронтальная камера | 5 МП |
ТВ-тюнер | |
Функции
|
|
Стереодинамики | нет |
Разблокировка по лицу | да |
Сканер отпечатка пальца | да |
Сканер карты лица или радужки глаза | нет |
Монитор сердечного ритма | нет |
ИК-передатчик | нет |
FM-приёмник | да |
Датчики
|
|
Акселерометр | да |
Гироскоп | нет |
Датчик освещенности | да |
Барометр | нет |
ANT+ | нет |
Навигация
|
|
GPS | да |
ГЛОНАСС | да |
Beidou | да |
Передача данных
|
|
EDGE | да |
HSPA | да |
HSPA+ | да |
LTE | да |
5G | нет |
Поддерживаемые частоты и полосы | GSM 850, 900, 1800, 1900 UMTS 850, 900, 1700, 1900, 2100 LTE 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 40, 41 |
Интерфейсы
|
|
Bluetooth | 5 |
Аудиовыход | jack 3.5 мм |
Wi-Fi | 802.11 n |
WiMAX | |
USB | microUSB 2.0 |
USB Type-C | |
HDMI-выход | нет |
NFC | нет |
Lightning | |
Аккумулятор
|
|
Тип аккумулятора | Li-ion |
Ёмкость аккумулятора | 5 |
Технология быстрой зарядки | нет |
Несъёмный аккумулятор | да |
Беспроводная зарядка | нет |
Обратная беспроводная зарядка | нет |
Общая информация
|
|
Дата выхода на рынок | 2020 |
Основные
|
|
Тип | смартфон |
Операционная система | |
Версия операционной системы | Android 10.0 |
Размер экрана | 6.53 " дюйма |
Разрешение экрана | 720x1600 |
Оперативная память | 3 ГБ |
Флэш-память | 64 |
Встроенная камера | 13 Мп + 2 Мп + 2 Мп |
Количество точек матрицы | 13 МП |
Поддержка нескольких SIM-карт | 2 nano-SIM |
Количество основных камер | 0 |
Процессор
|
|
Процессор | Mediatek Helio G35 |
Тактовая частота процессора | 2300 МГц |
Количество ядер | 8 (4+4) |
Микроархитектура ЦПУ | ARM Cortex-A53 2300 МГц + Cortex-A53 1800 МГц |
Разрядность процессора | 64 бита |
Техпроцесс | 12 нм |
Графический ускоритель | PowerVR GE8320 |
Частота ГПУ | 680 МГц |
Конструкция
|
|
Конструкция корпуса | моноблок |
Сменные панели | нет |
Светодиодный индикатор | |
Материал корпуса | пластик |
Цвет корпуса | серый |
Цвет фронтальной панели | черный |
Ударопрочный корпус | нет |
Пыле- и влагозащита | нет |
Физическая QWERTY-клавиатура | нет |
Формат SIM-карты | |
Сканер отпечатка пальца | на тыльной панели |
Встроенный проектор | |
Фонарик | |
Кнопка SOS | нет |
Размеры и вес
|
|
Длина | 164.9 мм |
Ширина | 77.07 мм |
Толщина | 9 мм |
Вес | 196 г |
Экран
|
|
Технология экрана | IPS |
Количество цветов экрана | 16 млн |
Разрешающая способность экрана | 269 ppi |
Соотношение сторон | 20:9 |
Частота обновления экрана | |
Сенсорный экран | да |
Защита от царапин | нет |
Регистрация силы нажатий | |
Объектив
|
|
Характеристики камеры | 13 Мп, f/2.2, 28мм 2 Мп, f/2.4 2 Мп, f/2.4 |
Дополнительные модули камеры | макро, датчик глубины |
Автоматическая фокусировка | да |
Оптическая стабилизация | нет |
Диафрагма основной камеры | f/2.2 |
Работа с изображением
|
|
Максимальное разрешение снимка | |
Максимальное разрешение видео | 1920x1080 (30 кадров/с) |
Максимальное количество кадров в секунду | 30 кадров/с |
Фронтальная камера | 5 МП |
ТВ-тюнер | |
Функции
|
|
Стереодинамики | нет |
Разблокировка по лицу | да |
Сканер отпечатка пальца | да |
Сканер карты лица или радужки глаза | нет |
Монитор сердечного ритма | нет |
ИК-передатчик | нет |
FM-приёмник | да |
Датчики
|
|
Акселерометр | да |
Гироскоп | нет |
Датчик освещенности | да |
Барометр | нет |
ANT+ | нет |
Навигация
|
|
GPS | да |
ГЛОНАСС | да |
Beidou | да |
Передача данных
|
|
EDGE | да |
HSPA | да |
HSPA+ | да |
LTE | да |
5G | нет |
Поддерживаемые частоты и полосы | GSM 850, 900, 1800, 1900 UMTS 850, 900, 1700, 1900, 2100 LTE 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 40, 41 |
Интерфейсы
|
|
Bluetooth | 5 |
Аудиовыход | jack 3.5 мм |
Wi-Fi | 802.11 n |
WiMAX | |
USB | microUSB 2.0 |
USB Type-C | |
HDMI-выход | нет |
NFC | нет |
Lightning | |
Аккумулятор
|
|
Тип аккумулятора | Li-ion |
Ёмкость аккумулятора | 5 |
Технология быстрой зарядки | нет |
Несъёмный аккумулятор | да |
Беспроводная зарядка | нет |
Обратная беспроводная зарядка | нет |
Общая информация
|
|
Дата выхода на рынок | 2020 |
Основные
|
|
Тип | смартфон |
Операционная система | |
Версия операционной системы | Android 10.0 |
Размер экрана | 6.53 " дюйма |
Разрешение экрана | 720x1600 |
Оперативная память | 3 ГБ |
Флэш-память | 64 |
Встроенная камера | 13 Мп + 2 Мп + 2 Мп |
Количество точек матрицы | 13 МП |
Поддержка нескольких SIM-карт | 2 nano-SIM |
Количество основных камер | 0 |
Процессор
|
|
Процессор | Mediatek Helio G35 |
Тактовая частота процессора | 2300 МГц |
Количество ядер | 8 (4+4) |
Микроархитектура ЦПУ | ARM Cortex-A53 2300 МГц + Cortex-A53 1800 МГц |
Разрядность процессора | 64 бита |
Техпроцесс | 12 нм |
Графический ускоритель | PowerVR GE8320 |
Частота ГПУ | 680 МГц |
Конструкция
|
|
Конструкция корпуса | моноблок |
Сменные панели | нет |
Светодиодный индикатор | |
Материал корпуса | пластик |
Цвет корпуса | синий |
Цвет фронтальной панели | черный |
Ударопрочный корпус | нет |
Пыле- и влагозащита | нет |
Физическая QWERTY-клавиатура | нет |
Формат SIM-карты | |
Сканер отпечатка пальца | на тыльной панели |
Встроенный проектор | |
Фонарик | |
Кнопка SOS | нет |
Размеры и вес
|
|
Длина | 164.9 мм |
Ширина | 77.07 мм |
Толщина | 9 мм |
Вес | 196 г |
Экран
|
|
Технология экрана | IPS |
Количество цветов экрана | 16 млн |
Разрешающая способность экрана | 269 ppi |
Соотношение сторон | 20:9 |
Частота обновления экрана | |
Сенсорный экран | да |
Защита от царапин | нет |
Регистрация силы нажатий | |
Объектив
|
|
Характеристики камеры | 13 Мп, f/2.2, 28мм 2 Мп, f/2.4 2 Мп, f/2.4 |
Дополнительные модули камеры | макро, датчик глубины |
Автоматическая фокусировка | да |
Оптическая стабилизация | нет |
Диафрагма основной камеры | f/2.2 |
Работа с изображением
|
|
Максимальное разрешение снимка | |
Максимальное разрешение видео | 1920x1080 (30 кадров/с) |
Максимальное количество кадров в секунду | 30 кадров/с |
Фронтальная камера | 5 МП |
ТВ-тюнер | |
Функции
|
|
Стереодинамики | нет |
Разблокировка по лицу | да |
Сканер отпечатка пальца | да |
Сканер карты лица или радужки глаза | нет |
Монитор сердечного ритма | нет |
ИК-передатчик | нет |
FM-приёмник | да |
Датчики
|
|
Акселерометр | да |
Гироскоп | нет |
Датчик освещенности | да |
Барометр | нет |
ANT+ | нет |
Навигация
|
|
GPS | да |
ГЛОНАСС | да |
Beidou | да |
Передача данных
|
|
EDGE | да |
HSPA | да |
HSPA+ | да |
LTE | да |
5G | нет |
Поддерживаемые частоты и полосы | GSM 850, 900, 1800, 1900 UMTS 850, 900, 1700, 1900, 2100 LTE 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 40, 41 |
Интерфейсы
|
|
Bluetooth | 5 |
Аудиовыход | jack 3.5 мм |
Wi-Fi | 802.11 n |
WiMAX | |
USB | microUSB 2.0 |
USB Type-C | |
HDMI-выход | нет |
NFC | нет |
Lightning | |
Аккумулятор
|
|
Тип аккумулятора | Li-ion |
Ёмкость аккумулятора | 5 |
Технология быстрой зарядки | нет |
Несъёмный аккумулятор | да |
Беспроводная зарядка | нет |
Обратная беспроводная зарядка | нет |