Основные
|
|
Производитель | Xiaomi |
Стандарты беспроводной связи | IEEE 802.11a/b/g/n/ac, 802.3/3u/3ab |
Процессор | Qualcomm QCA9563 |
Оперативная память | 128 МБ |
Flash-память | 16 МБ |
Макс. скорость беспроводной связи | Макс. скорость при 2.4 ГГц: 450 Мбит/с; Макс. скорость при 5 ГГц: 1733 Мбит/с; |
Дополнительные SSID (поддержка VLAN 802.1Q) | да |
Протоколы безопасности беспроводной сети | WPA, WEP, WPA2 |
Поддерживаемые виды интернет-соединений | Static IP, Dynamic IP, PPPoE, L2TP, PPTP |
Поддержка WDS | да (Bridge mode) |
Межсетевой экран (файрвол) | да |
Проброс портов (forwarding) | да |
Фильтрация трафика | да |
Приоритезация трафика (QoS) | |
Родительский контроль | |
Приоритизация беспроводного трафика (WMM) | |
Медиасервер (USB sharing) | |
Другие особенности | |
Интерфейс подключения | |
Принт-сервер | |
Режим работы | |
Тип | |
Конструкция | |
Цвет | |
Беспроводная сеть
|
|
Количество антенн | Всего антенн: 7 шт / 1 антенна AIoT /; Антенн на 2.4 ГГц: 3 шт; Антенн на 5 ГГц: 4 шт; |
MIMO | MU-MIMO |
Диапазон частот | 2.4 ГГц и 5 ГГц |
Коэффициент усиления антенны | 6 dBi |
Управление мощностью антенны | |
Кнопка Wi-Fi Protected Setup (WPS) | |
Radius-сервер | |
Фильтрация по МАС-адресу клиента | |
Интерфейсы
|
|
Gigabit Ethernet | да |
Порты USB | |
LAN-порты | 3 порта, Скорость LAN-портов: 1 Гбит/сек; |
WAN-порты | 1 |
Другие инерфейсы | |
Размеры и вес
|
|
Длинна | 268 мм |
Ширина | 186 мм |
Высота | 186 мм |